Подробная информация о такси «Лав» города Тольятти: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 60 руб.
Телефоны
Сайт
http://1tlt.com/
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
арн | црн | крн | шрн | пто | тим | подс | прим | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 по р-ну | 80 | 80 | 70 | 70 | 150 | 110 | 180 | 130 |
по кварталу | 60 | — | — | — | — | — | — | — |
соседние квартала/сектора | 70 | 70 | — | — | — | — | — | — |
Август-сервис сто Обвш.30 | 140 | 150 | 180 | 200 | 100 | 140 | 270 | 200 |
АвтовазАгрегат | 250 | 150 | 110 | 130 | 250 | 190 | 440 | 300 |
Автопилот +150 между | 330 | 330 | 330 | 330 | 450 | 330 | 330 | 330 |
Александровка пос, поле | 420\400 | 360\340 | 290\270 | 270\250 | 520\490 | 570\510 | 400\370 | 460\440 |
Арн | 80 | 140 | 190 | 250 | 140/150 | 150 | 180 | 130 |
Аэропорт/встреча | 700/750 | 580/750 | 520/700 | 520/700 | 700/750 | 700/750 | 800\800 | 700\750 |
Бахилово/Бахилова поляна | 640/660 | 520/540 | 460/480 | 400/460 | 630/690 | 640/660 | 720/770 | 690\760 |
Багаж | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Белозерки Верхние | 330 | 350 | 410 | 510 | 260 | 270 | 500 | 450 |
Березовка массив | 180 | 210 | 270 | 290 | 200 | 290 | 210 | 200 |
Борковка 50а/далее по вокзал | 130/140 | 210/220 | 230/240 | 250/270 | 90 | 150 | 220 | 200 |
Борковка,/снтМелиоратор, 29 кол | 130/140 | 170 | 220 | 250 | 90 | 120 | 250 | 170 |
Ваз север, GM, 24 прох | 130 | 200 | 240 | 270 | 130 | 140 | 230 | 200 |
Ваз юг до КВЦ 15 вставка, 16,17,21 прох | 110 | 180 | 220 | 260 | 110 | 120 | 220 | 170 |
Валы пос | 500 | 380 | 310 | 270 | 600 | 450 | 600 | 520 |
Васильевка/склады Магнит | 250/290 | 200/230 | 180/220 | 200/250 | 250/300 | 190/300 | 430/450 | 370\390 |
Велит жск | 90 | 160 | 200 | 260 | 170 | 160 | 120 | 100 |
Викинги м5 Громовой 51а, 53,55,57 | 220 | 170 | 110 | 100 | 250 | 250 | 380 | 280 |
Водозабор, Росток Восток Бережок | 200 | 320 | 400 | 440 | 250 | 300 | 130 | 180 |
Воскресен 5 ОПП, Уч центр | 90 | 160 | 200 | 230 | 150 | 150 | 180 | 130 |
Выселки | 220 | 220 | 300 | 350 | 130 | 200 | 370 | 270 |
Дачи «приморские» | 170 | 240 | 270 | 300 | 240 | 230 | 190 | 170 |
Дачи Зеленая даль 2/1 | 230/240 | 250/250 | 320/330 | 350/360 | 290 | 270 | 360 | 300 |
Дачи Комсомольск 1,2, Переработ | 240 | 200 | 260 | 280 | 300 | 160 | 320 | 260 |
Дачи ПТО до борк/после, овощевод, завод | 140/150 | 190/210 | 250/260 | 290/300 | 140\150 | 140/150 | 240 | 160 |
Доп место по р-ну | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Доставка | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Ж/д вокзал арн | 110 | 170 | 210 | 230 | 130 | 140 | 210 | 200 |
Железный рынок, Загородный пос | 160 | 140 | 170 | 190 | 180 | 140 | 330 | 300 |
Жиг долина | 130 | 210 | 260 | 290 | 150 | 180 | 210 | 150 |
Жигулёвск город | 380 | 330 | 250 | 210 | 400 | 340 | 440 | 400 |
Жигули совхоз | 590 | 440 | 370 | 350 | 710 | 570 | 640 | 630 |
арн | црн | крн | шрн | пто | тим | подс | прим | |
арн | црн | крн | шрн | пто | тим | подс | прим | |
Жигули спецавто центр | 100 | 170 | 200 | 230 | 290 | 160 | 330 | 260 |
Заставная не чет/чет | 80/90 | 160 | 200/190 | 250 | 140 | 160/170 | 180/190 | 130 |
Зел зона (Химик,Итальянский пляж,Шамони) | 140 | 150 | 170 | 200 | 210 | 180 | 170 | 150 |
Зеленовка/ м5 8миля Лесн сказка, 3медведя, Гуляй душа | 320/310 | 230/220 | 160/140 | 160/140 | 230/330 | 280 | 440 | 400 |
Измен.матршрут без заезда в кв.по рн | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Колония 16 зона шрн | 270 | 180 | 120 | 100 | 250 | 180 | 330 | 300 |
Коммунальная ул. | 110 | 170 | 190 | 230 | 150 | 170 | 220 | 200 |
Копылово до переправы/далее км | 350 | 250 | 170 | 120 | 380 | 210 | 370 | 270 |
Крн | 190 | 100/110/120 | 80 | 100 | 230 | 160 | 300 | 270 |
Куйбышев Азот, новозавод 6/далее | 170/180 | 120/130 | 140/150 | 180/190 | 180/190 | 100 | 330/340 | 250 |
Лада Мононор, Лада Форвард | 140 | 200 | 220 | 280 | 170 | 160 | 260 | 160 |
Ладья Благополучия | 190 | 250 | 320 | 360 | 220 | 260 | 240 | 230 |
Лента новые/старые | 90/100 | 120 | 170 | 200 | 110 | 100 | 240 | 200 |
Лопатино пос. | 360 | 330 | 410 | 470 | 360 | 250 | 520 | 500 |
Луначарский пос. | 330 | 350 | 450 | 480 | 400 | 430 | 400 | 410 |
Мерседес автосалон Хрящш11 | 140 | 160 | 190 | 210 | 90 | 150 | 270 | 240 |
Метро новые/старые | 100/110 | 120 | 160 | 180 | 120 | 90 | 250 | 220 |
Набережная арн | 100 | 180 | 210 | 260 | 150 | 190 | 150 | 130 |
Некондиция Борковская 9 | 120 | 180 | 220 | 240 | 90 | 150 | 220 | 200 |
Неустойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 |
нов.Васильевка, дачи | 220 | 230 | 230 | 250 | 210 | 130 | 450 | 400 |
Нов.кладб | 140 | 140 | 190 | 210 | 170 | 90 | 330 | 300 |
Новоматюшкино пос. | 460 | 380 | 280 | 300 | 570 | 440 | 660 | 540 |
НТЦ Мсч Ваза | 100 | 170 | 210 | 250 | 140 | 110 | 180 | 130 |
Обвш 99 ТТС | 180 | 140 | 170 | 190 | 250 | 180 | 360 | 340 |
Окраинная | 150 | 210 | 280 | 300 | 100 | 170 | 260 | 230 |
Остановка по пути следования | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 190 |
Памятник Татищеву | 160 | 140 | 160 | 190 | 210 | 150 | 210 | 190 |
Парк отель (порт пос) | 170 | 140 | 150 | 190 | 210 | 150 | 230 | 200 |
Парк Хаус новые/старые | 110/120/100 | 90 | 150 | 170 | 130 | 100 | 270 | 210 |
Переволоки пос. | 650 | 550 | 480 | 470 | 820 | 680 | 810 | 740 |
Пискалы пос. | 490 | 440 | 400 | 390 | 670 | 530 | 750 | 630 |
Планета новые/старые | 90/100 | 150 | 200 | 220 | 110 | 150 | 230 | 200 |
арн | црн | крн | шрн | пто | тим | подс | прим | |
арн | црн | крн | шрн | пто | тим | подс | прим | |
Поволжское ш старое кладбище | 270 | 230 | 140 | 170 | 340 | 210 | 430 | 310 |
Поволжский пос. | 490 | 410 | 300 | 320 | 490 | 390 | 640 | 570 |
Подстёпки | 180 | 260 | 300 | 330 | 240 | 300 | 180 | 110 |
Порт пос (т/б, сан Лесное,Волна,Подснежник) | 180 | 160 | 160 | 190 | 240 | 170 | 260 | 230 |
Прз црн | 170 | 100 | 130 | 170 | 160 | 150 | 330 | 300 |
Приморский пос. | 130 | 210 | 250 | 270 | 160 | 220 | 110 | 80 |
Приозерный п., Плат.озёра, дачи Приоз | 240 | 170 | 100 | 110 | 340 | 210 | 430 | 310 |
Ранчо рест, жск Сад | 250 | 210 | 280 | 300 | 240 | 170 | 400 | 350 |
Рассвет пос. | 270 | 240 | 200 | 200 | 300 | 220 | 450 | 400 |
Русский бор, Надежда, Ставрополь | 150 | 150 | 170 | 200 | 210 | 170 | 210 | 190 |
Самара до автов/далее км/встреча на жд вокз | 1250/1350 | 1250/1350 | 1150/1300 | 1150/1300 | 1400 | 1400 | 1550 | 1500 |
Санчелеево нижн/верхнее | 290/350 | 260/320 | 330/390 | 360/430 | 240/330 | 190/260 | 420/500 | 400\480 |
Свадьба ваз/иномарка | 320\700 | 320\700 | 320\700 | 320\700 | 320\700 | 320\700 | 320\700 | 320\700 |
Северная ул. | 140 | 200 | 250 | 290 | 150 | 190 | 290 | 170 |
Спутник (рест. Хуан гун) | 130 | 150 | 180 | 200 | 110 | 90 | 280 | 250 |
Сызрань/встреча | 1350/1400 | 1350/1400 | 1250/1300 | 1250/1300 | 1400 | 1400 | 1550 | 1500 |
т/б Поршень Спартак Дубки Ал паруса | 280 | 350 | 440 | 470 | 310/290/300 | 370/340/350 | 200/170/170 | 330 |
Ташла пос. | 490 | 400 | 410 | 420 | 640 | 500 | 720 | 600 |
Тимофеевка | 150 | 150 | 190 | 220 | 160 | 110 | 300 | 220 |
ТоАз | 290 | 230 | 170 | 180 | 470 | 330 | 550 | 430 |
Транспортная ул. | 100 | 160 | 200 | 210 | 150 | 150 | 250 | 130 |
ТЭЦ Ваза | 140 | 210 | 270 | 300 | 150 | 200 | 310 | 180 |
Узюково пос. | 410 | 340 | 300 | 310 | 410 | 330 | 590 | 510 |
Фёдоровка до церкви/далее км | 330 | 250 | 170 | 160 | 440 | 330 | 510 | 400 |
Хрящевка пос. | 480 | 480 | 550 | 610 | 390 | 470 | 600 | 560 |
Царс село новые/старые | 90\110\велит120 | 120 | 190 | 250 | 220 | 120 | 190 | 160 |
Шрн | 250 | 160 | 100 | 70 | 250 | 180 | 320 | 270 |
Яблоневый овраг | 430 | 380 | 300 | 250 | 550 | 410 | 540 | 470 |
Ягодное пос. | 270 | 350 | 430 | 490 | 290 | 350 | 210 | 190 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
ЭкономСтандарт, Комфорт, Грузовые перевозки
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с кондиционером, машина с детским креслом.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, Офицерская ул., 15, Тольятти
Предоставление документов
не указано
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!