Подробная информация о такси «Вояж» города Чебоксары: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 70 руб.
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
Тарифы
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Не указана | Не указана | Не указана | Не указано |
маршрут | тариф | маршрут | тариф |
---|---|---|---|
Почасовая оплата (1-й час полный, далее поминутно) | 500 | ||
Межгород за 1 км. в одну сторону (обратно + 50%) | 15 | СЗР – Марийский пост ГАИ, к/с Энергия, Уржумка | 400 |
Простой машины за минуту | 5 | СЗР – кафе Майами, к/с Заволжье (до поворота) | 430 |
СЗР – т/б Солнышко, т/б Росинка, Астраханка | 550 | ||
СЗР – санаторий «Чувашия» | 580 | ||
СЗР – СЗР (от А до В) | 80 | СЗР – Южный поселок, Синьялы + 50 | 180 |
СЗР – Центр/ ЮЗР/ Богданка | 130 | СЗР – Альгешево, Мясокомбинат, Кристалл, Аэропорт | 200 |
СЗР – НЮР / НЮР — СЗР | 150 | СЗР – Каролина, Кугеси, М7 | 280 |
СЗР – Новочебоксарск / Новочебоксарск — СЗР | 300 | СЗР – Кантри-Отель «Березки», сан. «Волга», Утес | 300 |
СЗР – Хозяйственный, Складской пр., Марп-й+«Керек» | 140 | СЗР – Чайка, Чандрово, Заовражное, п. Лесной,Приволье | 150 |
СЗР – Пристан-я, Базовый, Гладкова кот. до оврага | 140 | СЗР – Волжанка, Солнечный берег, Хыркасы | 250 |
СЗР — Нефтеб-й, Гладкова кот.после оврага | 150 | СЗР – Горьковский поворот, Яуши (кладб.+20) | 250 |
СЗР –Автозап-й, Кабел-й, Маш-й, Марп-й после «Керек» | 170 | НЮР – Марийский пост ГАИ, к/с Энергия, Уржумка | 330 |
СЗР – Лапсары, Лапсарский пр., Ишлейский пр. | 200 | НЮР – кафе Майами, к/с Заволжье (до поворота) | 380 |
СЗР – Восточный пост ГАИ, Соляное, Гремячево | 180 | НЮР – т/б Солнышко, т/б Росинка, Астраханка | 530 |
СЗР — Новый город (ул. Стартовая) | 200 | НЮР – санаторий «Чувашия» | 550 |
НЮР – Южный поселок, Синьялы + 50 | 110 | ||
НЮР – НЮР (от А до В) | 80 | НЮР – Альгешево, Мясокомбинат, Кристалл, Аэропорт | 130 |
НЮР – Центр/Центр – НЮР | 130 | НЮР – Каролина, Кугеси, М7 | 200 |
НЮР – ЮЗР / СЗР/ Богданка | 150 | НЮР – Кантри Отель «Березки», сан. «Волга», Утёс | 350 |
НЮР – Новочебоксарск / Новочебоксарск – НЮР | 250 | НЮР – Чайка, Чандрово, Заовражное, п.Лесной | 220 |
НЮР – Хоз-й, Склад-й, Прист-я, Глад.кот. до оврага | 130 | НЮР – Волжанка, Солнечный берег, Хыркасы | 300 |
НЮР – Нефтебазовый пр., Глад. кот. после оврага | 140 | НЮР – Горьковский поворот, Яуши (кладб.+20) | 250 |
НЮР – Автозап-й, ост.Аникеево | 140 | Центр – Марийский пост ГАИ, к/с Энергия, Уржумка | 350 |
НЮР – Лапсары, Лапсарский пр., Ишлейский пр. | 150 | Центр – кафе Майами, к/с Заволжье (до поворота) | 400 |
НЮР – Кабельный, Машиностроит-й, Базовый пр. | 130 | Центр – т/б Солнышко, т/б Росинка, Астраханка | 530 |
НЮР – Восточный пост ГАИ, Соляное, Гремячево | 150 | Центр – санаторий «Чувашия» | 550 |
НЮР — Новый город (ул. Стартовая) | 150 | Центр – Южный поселок, Синьялы + 50 | 150 |
Центр – Центр (от А до В) | 80 | Центр–Альгешево, Мясокомбинат, Кристалл, Аэропорт | 170 |
Центр – ЮЗР / СЗР/ НЮР | 130 | Центр – Каролина, Кугеси, М7 | 250 |
Центр – Новочебоксарск / Новочебоксарск – Центр | 250 | Центр – Кантри Отель «Березки», сан. «Волга», Утес | 350 |
Центр – Хоз-й, Склад-й, Марп-й+«Керек», Пристанц. | 110 | Центр – Чайка, Чандрово, Заовражно, пос.Лесной, Привол | 220 |
Центр – Базовый пр., Маш-й, Глад. кот. п.о. | 110 | Центр – Солнечный берег, Волжанка, Хыркасы | 280 |
Центр – Автозап-й,Нефт-й,Каб-й,Марп-й после «Керек» | 140 | Центр – Горьковский поворот, Яуши (кладб.+20) | 250 |
Центр – Лапсары, Лапсарский, Ишлейский пр. | 170 | ЮЗР – Марийский пост ГАИ, к/с Энергия, Уржумка | 400 |
Центр – Восточный пост ГАИ, Гремячево, Аникеево | 150 | ЮЗР – кафе Майами, к/с Заволжье (до поворота) | 430 |
Центр — Новый город (ул. Стартовая) | 170 | ЮЗР – т/б Солнышко, т/б Росинка, Астраханка | 550 |
ЮЗР – ЮЗР (от А до В) | 80 | ЮЗР – санаторий «Чувашия» | 580 |
ЮЗР – Новочебоксарск / Новочебоксарск — ЮЗР | 300 | ЮЗР – Южный поселок, Синьялы + 50 | 180 |
ЮЗР — Хозяйственный, Складской пр., Марп-й+«Керек» | 140 | ЮЗР –Альгешево, Мясокомбинат, Кристалл, Аэропорт | 200 |
ЮЗР– Пристан-я, Базовый, Гладкова кот. до оврага | 140 | ЮЗР – Каролина, Кугеси, М7 | 280 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
иномарки MERSEDES, Ford Focus, Toyota Kamry, Chevrolet Lachetti
Тип авто
Эконом, Комфорт, Бизнес, Грузовое
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, корпоративное такси, трезвый водитель, грузоперевозки, обслуживание свадеб, машина с детским креслом, кондиционер.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, г. Чебоксары ул. 139-й Стрелковой Дивизии, 11;
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Проезд на карте
https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CBR6FAF8pD
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!