Подробная информация о такси «Евпатакси» города Евпатория: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 100 руб.
Email(s)
Телефон
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Из аэропорта Симферополь
Из аэропорта Симферополь ( с 1 июня по 14 сентября)
Такси из Евпатории ( с 15 сентября по 31 мая)
Такси из Евпатории ( с 1 июня по 14 сентября)
Маршрут | АКЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Евпатория — Симферополь | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Евпатория — Ялта | 2200 | 2500 | 3000 | 5800 | 4000 | 9500 |
Евпатория — Алушта | 2500 | 2800 | 3300 | 6500 | 4400 | 7500 |
Евпатория — Севастополь | 1800 | 2000 | 2400 | 4700 | 3200 | 5000 |
Евпатория — Керчь (Порт Крым) | 4000 | 4500 | 5400 | 10500 | 7200 | 12000 |
Евпатория — Феодосия | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Евпатория — Судак | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Маршрут | АКЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Евпатория — Симферополь | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Евпатория — Ялта | 2200 | 2500 | 3000 | 5800 | 4000 | 9500 |
Евпатория — Алушта | 2500 | 2800 | 3300 | 6500 | 4400 | 7500 |
Евпатория — Севастополь | 1800 | 2000 | 2400 | 4700 | 3200 | 5000 |
Евпатория — Керчь (Порт Крым) | 4000 | 4500 | 5400 | 10500 | 7200 | 12000 |
Евпатория — Феодосия | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Евпатория — Судак | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Маршрут | АКЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Евпатория — Симферополь | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Евпатория — Ялта | 2200 | 2500 | 3000 | 5800 | 4000 | 9500 |
Евпатория — Алушта | 2500 | 2800 | 3300 | 6500 | 4400 | 7500 |
Евпатория — Севастополь | 1800 | 2000 | 2400 | 4700 | 3200 | 5000 |
Евпатория — Керчь (Порт Крым) | 4000 | 4500 | 5400 | 10500 | 7200 | 12000 |
Евпатория — Феодосия | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Евпатория — Судак | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Маршрут | АКЦИЯ | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус 7-8 мест | Микроавтобус 18 мест |
---|---|---|---|---|---|---|
Евпатория — Симферополь | 1000 | 1300 | 1500 | 3000 | 2500 | 5000 |
Евпатория — Ялта | 2200 | 2500 | 3000 | 5800 | 4000 | 9500 |
Евпатория — Алушта | 2500 | 2800 | 3300 | 6500 | 4400 | 7500 |
Евпатория — Севастополь | 1800 | 2000 | 2400 | 4700 | 3200 | 5000 |
Евпатория — Керчь (Порт Крым) | 4000 | 4500 | 5400 | 10500 | 7200 | 12000 |
Евпатория — Феодосия | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Евпатория — Судак | 2700 | 3000 | 3600 | 7000 | 4800 | 8000 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
VW Tiguan, Toyota Verso, Skoda Octavia, VW Passat B6, Mersedes B-clas, Kia Carens, Mazda 6, Mersedes Vito, Fiat Scudo, Hyundai GrandSt
Тип авто
Эконом, Комфорт
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом, кондиционер.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, просп. Победы, 10Б, Евпатория
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!