Подробная информация о такси «Мустанг» города Мурманск: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 500 руб.
Email(s)
Соцсети
Телефоны
+78152604110+79646804110
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
№ | Город | км | до 1т | до 1,5т | до 2,5т |
---|---|---|---|---|---|
1 | АБРАМ-МЫС | 23 | 850 | 1100 | 1350 |
2 | АЛАКУРТИ | 375 | 9800 | 12650 | 19000 |
3 | АПАТИТЫ | 210 | 5300 | 6900 | 11050 |
4 | БЕЛОКАМЕНКА | 40 | 1500 | 2000 | 2900 |
5 | ВЕРХНЕТУЛОМСКИЙ | 80 | 2450 | 2900 | 3750 |
6 | ВИДЯЕВО | 70 | 3000 | 3800 | 4200 |
7 | ГАДЖИЕВО | 85 | 3000 | 3800 | 4200 |
8 | ДРОВЯНОЕ | 15 | 750 | 1100 | 1200 |
9 | ОЛЕНИЙ РУЧЕЙ | 265 | 8500 | 11000 | 16000 |
10 | ЗАОЗЕРСК | 110 | 4150 | 5550 | 6350 |
11 | ЗАПОЛЯРНЫЙ | 170 | 4950 | 6000 | 8650 |
12 | ЗВЕРОСОВХОЗ | 15 | 750 | 1100 | 1200 |
13 | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | 320 | 8300 | 9700 | 16100 |
14 | КАНДАЛАКША | 250 | 6900 | 8300 | 15600 |
15 | КАНЕВКА | 30 | 1500 | 2000 | 2100 |
16 | КИЛП-ЯВР | 60 | 2100 | 2550 | 3000 |
17 | КИЛЬДИНСТРОЙ | 20 | 750 | 1100 | 1200 |
18 | КИРОВСК | 225 | 6000 | 7500 | 11300 |
19 | КИЦА | 64 | 2050 | 2550 | 2800 |
20 | КОВДОР | 300 | 8300 | 9700 | 16100 |
21 | КОЛА | 10 | 500 | 600 | 1000 |
22 | ЛАПЛАНДИЯ | 85 | 2450 | 2900 | 4300 |
23 | ЛИНАХАМАРИ | 160 | 5000 | 6000 | 8050 |
24 | ЛОВОЗЕРО | 200 | 5450 | 6900 | 9900 |
25 | ЛОПАРСКАЯ | 47 | 2050 | 2550 | 3000 |
26 | МАГНЕТИТЫ | 38 | 1500 | 2100 | 2800 |
27 | МЕЖДУРЕЧЬЕ | 32 | 1500 | 2100 | 2800 |
28 | МИНЬКИНО | 30 | 1500 | 2100 | 2800 |
29 | МИШУКОВО | 35 | 1500 | 2100 | 2800 |
30 | МОЛОЧНОЕ | 15 | 750 | 1100 | 1200 |
31 | МОНЧЕГОРСК | 135 | 3500 | 4400 | 6800 |
32 | МУРМАШИ | 30 | 1000 | 1300 | 1500 |
33 | НИКЕЛЬ | 200 | 5550 | 7600 | 9900 |
34 | ОКТЯБРЬСКИЙ | 260 | 6700 | 8300 | 12200 |
35 | ОЛЕНЕГОРСК | 100 | 2800 | 3350 | 4950 |
36 | ПЕЧЕНГА | 140 | 4050 | 4950 | 7050 |
37 | ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ | 220 | 5550 | 6900 | 11050 |
38 | ПОЛЯРНЫЙ | 70 | 3000 | 4000 | 5000 |
39 | ПРИРЕЧНЫЙ | 260 | 6900 | 8550 | 13150 |
40 | ПРИЧАЛЬНЫЙ | 25 | 1300 | 1850 | 2100 |
41 | ПУЛОЗЕРО | 87 | 2500 | 2900 | 4300 |
42 | ПУШНОЙ | 65 | 2300 | 2650 | 3700 |
43 | РЕВДА | 170 | 5000 | 5900 | 8650 |
44 | РОСЛЯКОВО | 10 | 800 | 1000 | 1500 |
45 | САФОНОВО | 15 | 900 | 1100 | 1700 |
46 | СЕВЕРОМОРСК | 25 | 1150 | 1400 | 2100 |
47 | СЕВЕРОМОРСК-3 | 50 | 1650 | 2450 | 2800 |
48 | СНЕЖНОГОРСК | 70 | 3000 | 3800 | 4200 |
49 | ТАЙБОЛА | 68 | 2300 | 2650 | 3700 |
50 | ТЕРИБЕРКА | 140 | 5550 | 6900 | 8300 |
51 | ТРИ РУЧЬЯ | 15 | 750 | 1100 | 1200 |
52 | ТУЛОМА | 30 | 1400 | 1650 | 2100 |
53 | ТУМАННЫЙ | 140 | 5550 | 6900 | 8300 |
54 | УМБА | 380 | 9700 | 12450 | 18900 |
55 | УРА-ГУБА | 80 | 2900 | 3500 | 4150 |
56 | ШОНГУЙ | 32 | 1500 | 2000 | 2200 |
57 | ЮРКИНО | 40 | 1400 | 2450 | 2800 |
58 | ВЫСОКИЙ | 120 | 3400 | 4400 | 6800 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
1т., 1,5т., 2,5т
Дополнительные услуги
Компания, осуществляет грузоперевозки по Мурманску и области. А так же перевозки по ЗАТО.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, Октябрьская ул., 3, Мурманск (оф. 11)
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
+7(964)680-41-10
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!