Подробная информация о такси «Red taxi» города Туапсе: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 30 руб.
Email(s)
Соцсети
Телефон
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
Стандарт+ (кондицилнер)
Комфорт
Микроавтобус
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской Дневной | Посадка: 30 руб, 20 руб/км, стоянка 3 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Ночной | Посадка: 30 руб, 20 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 50 руб, 20 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Пригородный | Посадка: 30 руб, 21 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Пригородный Предварительный | Посадка: 50 руб, 21 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Городчкой срочный | Посадка: 30 руб, 24 руб/км, стоянка 3 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 30 руб, 20 руб/км, стоянка 3 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской Дневной | Посадка: 40 руб, 20 руб/км, стоянка 4 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Ночной | Посадка: 40 руб, 20 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 55 руб, 20 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Пригородный | Посадка: 45 руб, 21 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Пригородный Предварительный | Посадка: 55 руб, 25 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Городчкой срочный | Посадка: 55 руб, 20 руб/км, стоянка 4 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 55 руб, 25 руб/км, стоянка 4 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской Дневной | Посадка: 45 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | Не указана | Не указано |
Городской Ночной | Посадка: 45 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 65 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Пригородный | Посадка: 55 руб, 23 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Пригородный Предварительный | Посадка: 60 руб, 23 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный | Посадка: 50 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный Предварительный | Посадка: 60 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Городской Срочный | Посадка: 60 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 60 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин |
Тариф | Стоимость | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
Городской | Посадка: 150 руб, 30 руб/км, стоянка 4 руб/мин | Не указана | Не указано |
Загородный | Посадка: 150 руб, 43 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Городской Предварительный | Посадка: 65 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Пригородный | Посадка: 55 руб, 23 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Пригородный Предварительный | Посадка: 60 руб, 23 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный | Посадка: 50 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный Предварительный | Посадка: 60 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Городской Срочный | Посадка: 60 руб, 22 руб/км, стоянка 5 руб/мин | ||
Загородный Срочный | Посадка: 60 руб, 26 руб/км, стоянка 5 руб/мин |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
Эконом, Комфорт
Дополнительные услуги
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, ул. Набережная, д. 3/Г, Туапсе
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
Вопросы по телефону
Доп. телефоны
информации нет
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!