Подробная информация о такси «Пятёрочка» города Анадырь: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 99 руб.
Расценки
Пункт назначения | Количество пассажиров | Цена, руб | Цена доставки, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
Машина по городу — (Орбита, теплица, с. Тавайваам) | от 1 до 3 в одну точку | 150 | Тариф вступает в силу c 01.02.2019 г. | Каждая последующая остановка — 50 руб. |
Машина по городу — ( с. Тавайваам) | 1 чел в одну точку | 200 | Каждая последующая остановка — 50 руб. | |
Машина по городу — ( с. Тавайваам) | каждый последующий пассажир | 100 | Каждая последующая остановка — 50 руб. | |
Машина по городу — (Орбита, теплица, ) | 1 чел в одну точку | 150 | Каждая последующая остановка — 50 руб. | |
Перевозка багажа (габарит) | 1 человек — 1 место | 0 | Каждые последующие места по 50 руб. | |
Перевозка багажа (негабарит) | 500 | |||
Доставка продуктов (конвертов, пакетов и др.) | 450 — до подъезда | Плюс стоимость продуктов по чеку | ||
Доставка продуктов (конвертов, пакетов и др.) | 550 — до квартиры | Плюс стоимость продуктов по чеку | ||
Аренда автомобиля с водителем по городу 1 час | 1500 | Предоставление машины по согласованию с диспетчером | ||
Анадырь — Песчанка (питомник, новое кладбище, 2-я рыб/база) | 1 | 200 | 550 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — Песчанка (питомник, новое кладбище, 2-я рыб/база) | 2 и более | 100 с каждого человека | ||
Анадырь — Вертолетка — (Отрожка, ЧСБК, СНАБ, база Камелькова, база ЧТК) | 1 | 150 | 550 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — Вертолетка — (Отрожка, ЧСБК, СНАБ, база Камелькова, база ЧТК) | 2 и более | 100 с каждого человека | ||
Анадырь — склады ВВ | 1 | 450 | 550 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — склады ВВ | каждый следующий человек | 100 | ||
Анадырь — гора Михаила | 1 | 700 | 1000 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — гора Михаила | каждый следующий человек | 100 | ||
Анадырь — Дачи (плотина, факел, кораль, теплицы) | 1 | 750 | 1000 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — Дачи (плотина, факел, кораль, теплицы) | каждый следующий человек | 150 | ||
Анадырь — 15 км | 1 | 2000 | 1000 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — 15 км | каждый следующий человек | 150 | ||
Анадырь — Хиузная, с. Дионисия | 1 | 5000 | 5000 | Плюс стоимость продуктов по чеку |
Анадырь — Хиузная, с. Дионисия | каждый следующий человек | 500 | ||
Аэропорт — Анадырь путем переправы на барже | 1 | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно | |
Анадырь — Аэропорт путем переправы на барже | 1 | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно | |
Аэропорт — Анадырь путем переправы на воздушной подушке | 1 | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 1300 руб. | |
Анадырь — Аэропорт путем переправы на воздушной подушке | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 1300 руб. | ||
Аэропрт — Анадырь путем переправы на ВТС ТРЭКОЛ | 1 | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 1300 руб. | |
Анадырь — Аэропорт путем переправы на ВТС ТРЭКОЛ | 1 | 2500 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 1300 руб. | |
Анадырь — Аэропорт по ледовой переправе на легковом автомобиле | 1 | 1000 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 350 руб. | |
Аэропорт — Анадырь по ледовой переправе на легковом автомобиле | 1 | 1000 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 350 руб. | |
Анадырь — Угольные Копи по ледовой переправе на легковом автомобиле | 1 | 750 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 250 руб. | |
Угольные Копи — Анадырь по ледовой переправе на легковом автомобиле | 1 | 750 | Дети до 5 лет в сопровождении взрослых бесплатно, до 10 лет — 250 руб. |
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!