Подробная информация о такси «Комфорт» города Кировск: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 100 руб.
Email(s)
Телефоны
Сайт
vk.com/taxi_kirovsk
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
Тарифы по Кировску
Тарифы и цены в Санкт-Петербург
| Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
|---|---|---|---|
| от 100 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
| По Кировску | 100 руб. |
|---|---|
| Шлиссельбург | 200 руб. |
| Синявино I | 200 руб. |
| Лобаново | 200 руб. |
| Павлово | 250 руб. |
| Молодцово | 250 руб. |
| Петрушино | 300 руб. |
| Отрадное | 450 руб. |
| Мга | 400 руб. |
| Синявино 2 | 400 руб. |
| Пухолово | 500 руб. |
| Приладожский | 500 руб. |
| Мга 2 | 500 руб. |
| Назия | 500 руб. |
| Никольское | 700 руб. |
| Морозовка | 500 руб. |
| Мяглово | 600 руб. |
| Разметелево | 600 руб. |
| Колтуши | 700 руб. |
| Сологубовка | 600 руб. |
| Саперный | 600 руб. |
| Понтонный | 700 руб. |
| Токкари | 700 Руб. |
| Путилово | 800 руб. |
| Нижняя Шальдиха | 800 руб. |
| Металлострой | 900 руб. |
| Усть-Ижора | 800 руб. |
| Коккорево | 800 руб. |
| Новосергиевка | 800 руб. |
| Пос Имени Свердлова | 1000 руб. |
| Всеволожск | 1100 руб. |
| Колпино | 900 руб. |
| Янино | 900 руб. |
| Дубровка | 900 руб. |
| Ульяновка | 900 руб. |
| Дер Кирсино | 900 руб. |
| Жихарево | 1000 руб. |
| Новосаратовка | 1000 руб. |
| Романовка | 1100 руб. |
| Лаврово | 1200 руб. |
| Шум | 1200 руб. |
| Кобона | 1500 руб. |
| Сухое | 1500 руб. |
| Черное | 2000 руб. |
| МЕГА "Дыбенко" | 700 руб. |
|---|---|
| Ст. м. Ул. Дыбенко | 800 руб. |
| Аэропорт Пулково | 1500 руб. |
| Ладожский вокзал | 1100 руб. |
| Московский вокзал | 1500 руб. |
| Финляндский вокзал | 1500 руб. |
| Витебский вокзал | 1500 руб. |
| Балтийский вокзал | 1600 руб. |
| Областная больница | 1500 руб. |
| Ст. м. пр. Большевиков | 900 руб. |
| Ст. м. Ломоносовская | 1000 руб. |
| Гостинный двор | 1500 руб. |
| Шушары | 1300 руб. |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
только новые иномарки
Тип авто
Эконом, Комфорт, Бизнес
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, машина с детским креслом.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, Железнодорожная ул., 1, Кировск;
Предоставление документов
не указано
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!