Подробная информация о такси «К самолету.ру» города Люберцы: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 130 руб.
Расценки
| Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
|---|---|---|---|
| от 130 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
| Аэропорт/Аэропорт | Домодедово | Шереметьево — 1 | Шереметьево — 2 | Внуково |
|---|---|---|---|---|
| Домодедово | — | 1700 | 1700 | 1400 |
| Шереметьево-1 | 1700 | — | 600 | 1400 |
| Шереметьево-2 | 1700 | 600 | — | 1400 |
| Внуково | 1400 | 1400 | 1400 | — |
| Вокзалы/Аэропорт | Домодедово | Внуково | Ш-1, Терминал С | Ш-2 |
|---|---|---|---|---|
| Курский | 1050/1300 | 1000/1250 | 1050/1300 | 1050/1300 |
| Ленинградский Ярославский Казанский | 1050/1300 | 1000/1250 | 1050/1300 | 1050/1300 |
| Павелецкий | 950/1200 | 950/1200 | 950/1200 | 950/1200 |
| Белорусский | 1050/1250 | 1000/1250 | 950/1200 | 950/1200 |
| Киевский | 1050/1300 | 950/1200 | 1050/1300 | 1050/1300 |
| Савеловский | 1100/1350 | 1100/1350 | 950/1200 | 950/1200 |
| Щелковский автовокзал | 1100/1350 | 1250/1500 | 1100/1350 | 1100/1350 |
| Речной вокзал | 1250/1500 | 1150/1400 | 850/1100 | 850/1100 |


Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!