Подробная информация о такси «Берег» города Мытищи: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 150 руб.
Email(s)
Телефоны
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
Дополнительные услуги
| Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
|---|---|---|---|
| от 150 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
| ТАКСИ "БЕРЕГ" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тарифы легкового автотранспорта | |||||
| При поездке по МКАД | Мытищинский район | Московская область | |||
| Алтуфьевское ш. | 600 | "АШАН" Алтуфьево | 600 | Акулово | 500 |
| Бирюлево | 1500 | "АШАН" Медведково | 500 | Ашукино | 1300 |
| Боровское ш. | 1300 | Афанасово | 450 | Балашиха | 1200 |
| Братеево-Беседы | 1300 | Беляниново | 350 | Валентиновка | 700 |
| Бусиново-Ховрино | 1000 | Болтино | 300 | Видное | 1500 |
| Бутово | 1500 | Бородино | 400 | Дмитров | 2000 |
| Варшавское ш. | 1500 | Вешки | 600 | Долгопрудный | 800 |
| Вешняки | 1000 | Пруссы | 350 | Еремино | 800 |
| Волгоградский пр. | 1200 | Высоково | 250 | Железнодорожный | 1200 |
| Волоколамское ш. | 1200 | Дружба | 500 | Жуковский | 1800 |
| Гольяново | 800 | Дубки | 200 | Жулебино | 1200 |
| Дмитровское ш. | 700 | Жостово | 300 | Загорянка | 700 |
| Ивановское ш. | 900 | Звягино | 350 | Звенигород | 2700 |
| Калужское ш. | 1400 | "Зеленая роща" рест. | 250 | Зеленоград | 1500 |
| Капотня | 1200 | Зимино д. | 250 | Зеленоградская | 1000 |
| Каширское ш. | 1300 | Лестех | 600 | Ивантеевка (до центра) | 700 |
| Киевское ш. | 1300 | Манюхино | 300 | Королев | 600 |
| Коровинское ш. | 800 | Витинево | 400 | Клязьма, яр.ш. | 800 |
| Ленинградское ш. | 1000 | Никульское | 300 | Красноармейск | 1200 |
| Можайское ш. | 1300 | Осташково | 300 | Красногорск | 1200 |
| Новорижское ш. | 1300 | Пестово | 450 | Коломна | 3700 |
| Носовихинское ш. | 1000 | Пансионат | 300 | Лесной | 1000 |
| Люблино | 1300 | Пирогово, Дубрава | 350 | Лобня | 1000 |
| Осташковское ш. | 500 | Пирогово, "Арарат" | 200 | Лосино-Петровский | 1500 |
| Рублевское ш. | 1300 | Поведники | 450 | Лыткарино | 1700 |
| Рязанское ш | 1200 | Погорелки | 300 | Люберцы | 1200 |
| Свободы ул. | 900 | Подрезово | 250 | Малаховка | 1700 |
| Щелковское ш. | 900 | Свиноедово | 200 | Мамонтовка | 450 |
| Ш. Энтузиастов | 900 | Сгонники | 400 | Монино | 1600 |
| Ясенево | 1500 | Сорокино | 300 | Ногинск | 1800 |
| Строгино | 1200 | Тарасовка | 350 | Одинцово | 1800 |
| Аэропорта | Тарасовкас Ярославки | 800 | Орехо-Зуево | 3000 | |
| Быково | 1950 | Терпигорьево | 350 | Подольск | 2300 |
| Внуково | 2000 | "У Петроса" рест. | 300 | Правда | 800 |
| Домодедово | 2350 | Ульянково | 250 | Пушкино | 600 |
| Шереметьево-1.2,С | 1100 | Фабрика | 200 | Раменское | 2000 |
| Остафьево | 2000 | Ховрино д. | 350 | Реутов | 900 |
| Встреча Быково | 1950 | Челобитьево | 450 | Сергиев Посад | 1500 |
| Встреча Домодедово | 2350 | Черкизово | 350 | Солнечногорск | 2000 |
| Встреча Внуково | 2000 | Чивирево | 300 | Софрино | 1200 |
| Встреча Шереметьево | 1200 | Юдино | 250 | Сходня | 1200 |
| Встреча Остафьево | 2500 | Золотой город | 600 | Серпухов | 4000 |
| Вокзалы | Другое | Тишково | 1000 | ||
| 3 вокзала | 1000 | Ярославское шоссе | 400 | Фрязино | 1100 |
| Белорусский | 1100 | Вост Перловка | 500 | Фрязево | 2500 |
| Киевский | 1200 | Северянинский мост | 600 | Хлебниково | 800 |
| Курский | 1100 | Провоз животного | 100 | Химки | 1000 |
| Павелецкий | 1200 | Свадьба-минимум 3 часа | 1000/час | Хотьково | 1400 |
| Рижский | 800 | Ожидание: минута | 10 | Чехов | 3000 |
| Савеловский | 900 | Детское кресло | 100 | Черноголовка | 1700 |
| Щелковский | 800 | Перевозка багажа в салоне | 100/место | Чкаловский | 1200 |
| Встреча 3 вокзала | 1100 | Компенсация химчистки | 3000 | Щелково | 900 |
| Встреча Белорусский Киевский | 1300 | Остановка в пути | 50 | Электросталь | 2100 |
| Встреча Курский | 1200 | Фабрика-Перловка | 500 | Юбилейный | 700 |
| Встреча Павелецкий | 1300 | Фабрика-Мытищи | 300 | Истра | 2700 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
Эконом, Комфорт, Бизнес, Минивен
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, обслуживание свадеб, курьерские услуги, трезвый водитель, машина с детским креслом, кондиционер.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, г. Мытищи Олимпийский просп., вл43с1;
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет

Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!