Подробная информация о такси «Метелица» города Темрюк: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 99 руб.
Расценки
Краснодарский край | 1км | 18руб | Краснодарский край | 1км | 18руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Абинск | 100 | 1800 | Джубга | 250 | 4500 | |
Адлер | 400 | 9000 | Динская | 200 | 3900 | |
Адыгейск | 170 | 3000 | Ейск | 320 | 5700 | |
Апшеронск | 270 | 4800 | Коневская | 200 | 3600 | |
Анапа аэропорт | 60 | 1000 | Краснодар микрохирургия глаза | 145 | 2500 | |
Анапская | 60 | 1200 | Краснодар центр | 160 | 2700 | |
Анапа | 60 | 1100 | Краснодар аэрапорт | 190 | 3000 | |
Армавир | 380 | 6800 | Кореновск | 230 | 4100 | |
Белореченск | 240 | 4300 | Кропоткин | 290 | 5200 | |
Благовещенская | 55 | 1000 | Крымск | 78 | 1400 | |
Брюховетская | 175 | 3100 | Курганинск | 308 | 5500 | |
Выселки | 230 | 4100 | Кущевская | 310 | 5500 | |
Витязево | 60 | 1100 | Лабинск | 325 | 5800 | |
Воскресенск анап р-он | 50 | 1000 | Майкоп | 270 | 5000 | |
Виноградный анап р-он | 40 | 720 | Мостовская | 350 | 6300 | |
Геленджик | 140 | 2600 | Новороссийск | 100 | 1800 | |
Горячий ключ | 250 | 4500 | Новотиторовская | 180 | 3200 | |
Гулькевичи | 310 | 5500 | Павловская за кореновском | 280 | 5000 | |
Гостагаевская | 45 | 800 | Протока | 65 | 1200 |
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!