Подробная информация о такси «Фортуна» города Сергиев Посад: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
Тарифы по городу
Тарифы в аэропорт
Тарифы и города Сергиев Пассад в Москву
Цена посадки | Цена за 1 км по городу | Цена за 1 км за городом | Время ожидания (беспл.) |
---|---|---|---|
от 150 рублей | Не указана | Не указана | Не указано |
район города | руб. | район города | руб. |
---|---|---|---|
АФАНАСОВСКИЙ | 200 | КРАСЮКОВКА | 200 |
БЛАГОВЕЩЕНЬЕ | 300 | ПТИЦЕГРАД | 200 |
ВОСТОЧНЫЙ | 200 | РАБОЧИЙ | 200 |
ВОКЗАЛ | 200 | СЕМХОЗ | 250 |
ГЛИНКОВО | 300 | СКОБЯНОЙ | 200 |
ГРАЖДАНСКИЙ | 300 | СЕВЕРНЫЙ | 200 |
ЗАПАДНЫЙ | 200 | ТРОИЦЕ — СЕРГИЕВА ЛАВРА | 200 |
ЗВЕЗДОЧКА | 200 | МКР. УГЛИЧ | 200 |
КЛЕМЕНТЬЕВСКИЙ | 200 | ФЕРМА | 200 |
ЛАКОКРАСКА | 200 | ЧЕРНИГОВСКИЙ СКИТ | 200 |
ЛЕСХОЗ | 200 | ЮЖНЫЙ | 200 |
Аэропорт | Проводы (руб.) | Встреча (руб.) | ||
---|---|---|---|---|
Шереметьево-1 (A,B,C) | 2000 | 2000 | ||
Шереметьево-2 (D,E,F) | 2000 | 2000 | ||
Домодедово | 2900 | 2900 | ||
Внуково | 2900 | 2900 |
Станция метро | руб. | Станция метро | руб. | Станция метро | руб. |
---|---|---|---|---|---|
АВИАМОТОРНАЯ | 1990 | КУЗНЕЦКИЙ МОСТ | 1990 | ПРОФСОЮЗНАЯ | 2190 |
АВТОЗАВОДСКАЯ | 1990 | КУЗЬМИНКИ | 2190 | ПОДБЕЛЬСКОГО | 1890 |
АКАДЕМИЧЕСКАЯ | 2190 | КУНЦЕВСКАЯ | 2090 | ПОЛЯНКА | 1990 |
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД | 1990 | КУРСКАЯ | 1990 | ПРАЖСКАЯ | 2290 |
АЛЕКСЕЕВСКАЯ | 1790 | КУТУЗОВСКАЯ | 2190 | ПУШКИНСКАЯ | 1890 |
АЛМА-АТИНСКАЯ | 2190 | КАХОВСКАЯ | 2190 | РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ | 1790 |
АЛТУФЬЕВО | 1690 | КАШИРСКАЯ | 2290 | РИЖСКАЯ | 1790 |
АННИНО | 2290 | КИЕВСКАЯ | 1990 | РИМСКАЯ | 1990 |
АРБАТСКАЯ | 1990 | КИТАЙ ГОРОД | 1990 | РЯЗАНСКИЙ ПР | 2090 |
АЭРОПОРТ | 1890 | КОЖУХОВСКАЯ | 1990 | САВЕЛОВСКАЯ | 1890 |
БАБУШКИНСКАЯ | 1790 | КОЛОМЕНСКАЯ | 2190 | СВИБЛОВО | 1750 |
БАГРАТИОНОВСКАЯ | 2090 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 1890 | СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ | 2090 |
БАРРИКАДНАЯ | 1990 | КОНЬКОВО | 2290 | СЕМЕНОВСКАЯ | 1890 |
БАУМАНСКАЯ | 1990 | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ | 2190 | СЕРПУХОВСКАЯ | 1890 |
БЕГОВАЯ | 1990 | ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ | 2190 | СЛАВЯНСКИЙ БУЛЬВАР | 2190 |
БЕЛОРУССКАЯ | 1990 | ЛУБЯНКА | 1990 | СМОЛЕНСКАЯ | 1990 |
БЕЛЯЕВО | 2290 | ЛЮБЛИНО | 1990 | СОКОЛ | 1890 |
БИБИРЕВО | 1750 | МАРКСИСТСКАЯ | 1890 | СОКОЛЬНИКИ | 1790 |
БИБЛ.ИМ.ЛЕНИНА | 1990 | МАРЬИНА РОЩА | 1890 | СПОРТИВНАЯ | 2090 |
БИТЦЕВСКИЙ ПАРК | 2190 | МАРЬИНО | 2190 | СРЕТЕНСКИЙ БУЛЬВАР | 2090 |
БОРИСОВО | 2190 | МАЯКОВСКАЯ | 1990 | СТРОГИНО | 1890 |
БОРОВИЦКАЯ | 1990 | МЕДВЕДКОВО | 1690 | СТУДЕНЧЕСКАЯ | 1990 |
БОТАНИЧЕСКИЙ САД | 1790 | МЕЖДУНАРОДНАЯ | 2090 | СУХАРЕВСКАЯ | 1890 |
БРАТИСЛАВСКАЯ | 2190 | МЕНДЕЛЕЕВСКАЯ | 1890 | СХОДНЕНСКАЯ | 1990 |
БУЛЬВАР АДМ.УШАКОВА | 2290 | МИРА ПРОСПЕКТ | 1890 | СТАРОКАЧАЛОВСКАЯ | 2290 |
БУЛЬВАР ДМ.ДОНСКОГО | 2290 | МИТИНО | 1990 | ТАГАНСКАЯ | 1890 |
БУНИНСКАЯ АЛЛЕЯ | 2290 | МОЛОДЕЖНАЯ | 2190 | ТВЕРСКАЯ | 1890 |
ВАРШАВСКАЯ | 2290 | МЯКИНИНО | 2090 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 1990 |
ВДНХ | 1690 | НАГАТИНСКАЯ | 2190 | ТЕКСТИЛЬЩИКИ | 2190 |
ВЛАДЫКИНО | 1790 | НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ | 2190 | ТЕПЛЫЙ СТАН | 2290 |
ВОДНЫЙ СТАДИОН | 1890 | НОВОГИРЕЕВО | 1890 | ТИМИРЯЗЕВСКАЯ | 1890 |
ВОЙКОВСКАЯ | 1890 | НОВОКОСИНО | 1890 | ТРЕТЬЯКОВСКАЯ | 1890 |
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР. | 1990 | НАГОРНАЯ | 2190 | ТРУБНАЯ | 1890 |
ВОЛЖСКАЯ | 2090 | НОВОКУЗНЕЦКАЯ | 1890 | ТУЛЬСКАЯ | 2090 |
ВОЛОКОЛАМСКАЯ | 1990 | НОВОСЛОБОДСКАЯ | 1890 | ТУРГЕНЕВСКАЯ | 1890 |
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ | 2090 | НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ | 2190 | ТУШИНСКАЯ | 1990 |
ВЫСТАВОЧНАЯ | 2090 | ОКТЯБРЬСКАЯ | 1890 | УЛ.1905 ГОДА | 1990 |
ВЫХИНО | 1890 | ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ | 1890 | УЛ.АК.ЯНГЕЛЯ | 2290 |
ВЕРНАДСКОГО ПРОСПЕКТ | 2190 | ОРЕХОВО | 2290 | УЛ.ГОРЧАКОВА | 2290 |
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР | 2090 | ОТРАДНОЕ | 1750 | УЛ.СКОБЕЛЕВСКАЯ | 2290 |
ДИНАМО | 1890 | ОХОТНЫЙ РЯД | 2090 | УНИВЕРСИТЕТ | 2190 |
ДМИТРОВСКАЯ | 1990 | ПАВЕЛЕЦКАЯ | 1990 | ФИЛЕВСКИЙ ПАРК | 2090 |
ДОБРЫНИНСКАЯ | 1990 | ПАРК КУЛЬТУРЫ | 1990 | ФИЛИ | 2090 |
ДОМОДЕДОВСКАЯ | 2290 | ПАРТИЗАНСКАЯ | 1890 | ФРУНЗЕНСКАЯ | 2090 |
ДУБРОВКА | 1990 | ПАРК ПОБЕДЫ | 2090 | ЦАРИЦИНО | 2290 |
ДОСТОЕВСКАЯ | 1890 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 1890 | ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР | 1890 |
ЗЯБЛИКОВО | 2190 | ПЕРОВО | 1990 | ЧЕРКИЗОВСКАЯ | 1890 |
ИЗМАЙЛОВСКАЯ | 1890 | ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ | 1790 | ЧЕРТАНОВСКАЯ | 2190 |
КАЛУЖСКАЯ | 2090 | ПЕЧАТНИКИ | 1990 | ЧЕХОВСКАЯ | 1990 |
КАНТЕМИРОВСКАЯ | 2090 | ПИОНЕРСКАЯ | 1990 | ЧКАЛОВСКАЯ | 1990 |
КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ | 2090 | ПЛАНЕРНАЯ | 1890 | ЧИСТЫЕ ПРУДЫ | 1990 |
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ | 1890 | ПЛОЩАДЬ ИЛЬИЧА | 1990 | ШАБОЛОВСКАЯ | 1990 |
КРАСНЫЕ ВОРОТА | 1890 | ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ | 1990 | ШИПИЛОВСКАЯ | 2190 |
КРЕСТЬЯНСКАЯ ЗАСТАВА | 1890 | ПОЛЕЖАЕВСКАЯ | 1890 | Ш.ЭНТУЗИАСТОВ | 1990 |
КРОПОТКИНСКАЯ | 1990 | ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ПЛ. | 1890 | ЩЕЛКОВСКАЯ | 1890 |
КРЫЛАТСКОЕ | 2090 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 1890 | ЩУКИНСКАЯ | 1990 |
ЛЕРМОНТОВСКИЙ ПР. | 2090 | ЮГО-ЗАПАДНАЯ | 2290 | ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ | 2090 |
ЖУЛЕБИНО | 2090 | ЮЖНАЯ | 2290 | ЯСЕНЕВО | 2290 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
Эконом, Комфорт
Дополнительные услуги
межгород, трансферы в аэропорт и на вокзал, трезвый водитель, курьерские услуги, обслуживание свадеб, машина с детским креслом, кондиционер.
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, г. Сергиев Посад Московское ш., 25Б;
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Проезд на карте
https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CBFwY4gO1D
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!