Подробная информация о такси «Лидер» города Кубинка: официальный сайт, номера телефона и адрес, соцсети, вакансии, рейтинг и другая полезная информация. Так же Вы можете ознакомится или оставить отзыв о работе такси.
Контактная информация Цена от 70 руб.
Телефоны
Сайт
не задан
0 из 5. Оценок: 0.
Расценки
Форма оплаты
наличный расчет
Стандарт
СТАНЦИИ МЕТРО | КМ | Комфорт 25р/км | Бизнес класс 50р/км | Микроавтобус 60р/км |
---|---|---|---|---|
Авиамоторная | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Автозаводская | 60 | 1500 | 2350 | 2800 |
Академическая | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Александровский сад | 52 | 1300 | 2150 | 2600 |
Алексеевская | 60 | 1500 | 2500 | 3000 |
Алтуфьево | 68 | 1700 | 2550 | 3050 |
Анино | 64 | 1600 | 2750 | 3300 |
Академика Янгеля | 64 | 1600 | 2700 | 3250 |
Арбатская | 56 | 1400 | 2100 | 2550 |
Аэропорт | 60 | 1500 Б | 2250 | 2700 |
Бабушкинская | 68 | 1700 | 2900 | 3500 |
Багратионовская | 44 | 1100 | 1850 | 2250 |
Баррикадная | 56 | 1400 | 2050 | 2450 |
Бауманская | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Беговая | 56 | 1400 | 1950 | 2350 |
Белорусская | 48 | 1200 | 2150 | 2600 |
Беляево | 56 | 1400 | 2250 | 2700 |
Бибирево | 64 | 1500 | 2650 | 3200 |
Библиотеки им.Ленина | 52 | 1250 | 2150 | 2600 |
Боровицкая | 52 | 1200 | 2150 | 2600 |
Ботанический сад | 64 | 1450 | 2700 | 3250 |
Братиславская | 64 | 1500 | 2950 | 3550 |
Бульвар Дмитрия Донского | 64 | 1550 В | 2600 | 3150 |
Варшавская | 64 | 1600 | 2550 | 3050 |
ВДНХ | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Владыкино | 64 | 1600 | 2800 | 3350 |
Водный стадион | 60 | 1500 | 2250 | 2700 |
Войковская | 60 | 1500 | 2350 | 2850 |
Волгоградский проспект | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Волжская | 68 | 1700 | 2800 | 3350 |
Волоколамская | 58 | 1450 | 1700 | 2050 |
Воробьевы горы | 48 | 1200 | 2100 | 2550 |
Выхино | 72 | 1700 Д | 3000 | 3600 |
Динамо | 60 | 1500 | 2150 | 2600 |
Дмитровская | 58 | 1450 | 2300 | 2750 |
Добрынинская | 54 | 1350 | 2250 | 2700 |
Домодедовская | 72 | 1800 | 3150 | 3800 |
Достоевская | 56 | 1400 | 2300 | 2750 |
Дубровка | 60 | 1500 И | 2500 | 3000 |
Измайловская | 68 | 1600 К | 2900 | 3500 |
Калужская | 60 | 1400 | 2300 | 2750 |
Кантемировская | 64 | 1600 | 2650 | 3200 |
Кожуховская | 60 | 1450 | 2500 | 3000 |
Коломенская | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Комсомольская | 60 | 1450 | 2350 | 2850 |
Коньково | 56 | 1400 | 2200 | 2650 |
Красногвардейская | 68 | 1600 | 3150 | 3850 |
Краснопресненская | 56 | 1400 | 2050 | 2450 |
Красносельская | 60 | 1500 | 2500 | 3000 |
Красные ворота | 60 | 1500 | 2350 | 2850 |
Крестьянская застава | 58 | 1450 | 2400 | 2900 |
Кропоткинская | 52 | 1300 | 2150 | 2600 |
Крылатское | 52 | 1200 | 1400 | 1700 |
Кузнецкий мост | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Кузьминки | 64 | 1500 | 2750 | 3300 |
Кунцевская | 48 | 1200 | 1550 | 1850 |
Курская | 60 | 1500 | 2450 | 2950 |
Кутузовская | 48 | 1200 Л | 2050 | 2450 |
Ленинский Проспект | 52 | 1300 | 2100 | 2550 |
Лубянка | 56 | 1400 | 2250 | 2700 |
Люблино | 76 | 1900 М | 2900 | 3500 |
Марксистская | 60 | 1450 | 2400 | 2900 |
Марьина роща | 56 | 1400 | 2250 | 2700 |
Марьино | 68 | 1600 | 2950 | 3550 |
Маяковская | 54 | 1350 | 2200 | 2650 |
Мосфильмовская | 44 | 1100 Н | 1900 | 2300 |
Нагатинская | 56 | 1400 | 2350 | 2850 |
Нагорная | 58 | 1450 | 2400 | 2900 |
Нахимовский Проспект | 60 | 1500 | 2550 | 3050 |
Новогиреево | 72 | 1600 | 2950 | 3550 |
Новокузнецкая | 56 | 1400 | 2350 | 2850 |
Новослабодская | 56 | 1400 | 2300 | 2750 |
Новые Черемушки | 56 | 1400 О | 2400 | 2900 |
Октябрьская | 52 | 1300 | 2200 | 2650 |
Октябрьское поле | 56 | 1400 | 1900 | 2300 |
Орехово | 68 | 1600 | 3200 | 3850 |
Отрадное | 64 | 1550 | 2850 | 3450 |
Охотный ряд | 54 | 1350 | 2200 | 2650 |
Очаково | 44 | 1000 П | 1900 | 2300 |
Павелецкая | 60 | 1400 | 2400 | 2900 |
Парк культуры | 52 | 1300 | 2150 | 2600 |
Парк победы | 44 | 1100 | 1800 | 2150 |
Партизанская | 64 | 1550 | 2800 | 3350 |
Первомайская | 72 | 1650 | 3650 | 4400 |
Перово | 64 | 1600 | 2850 | 3450 |
Петровско-разумовская | 64 | 1600 | 2550 | 3050 |
Печатники | 64 | 1600 | 2750 | 3300 |
Пионерская | 48 | 1200 | 1650 | 2000 |
Планерная | 56 | 1400 | 1900 | 2300 |
Площадь Ильича | 52 | 1300 | 2450 | 2950 |
Площадь Революции | 52 | 1300 | 2200 | 2650 |
Бульвар Рокоссовского | 68 | 1700 | 2850 | 3450 |
Полежаевская | 56 | 1400 | 1850 | 2250 |
Полянка | 52 | 1300 | 2200 | 2650 |
Пражская | 60 | 1500 | 2800 | 3350 |
Преображенская площадь | 64 | 1600 | 2750 | 3300 |
Пролетарская | 60 | 1500 | 2400 | 2900 |
Проспект Вернадского | 52 | 1300 | 1900 | 2300 |
Проспект Мира | 60 | 1500 | 2400 | 2900 |
Профсоюзная | 52 | 1300 | 2100 | 2550 |
Пушкинская | 56 | 1400 Р | 2250 | 2700 |
Речной вокзал | 56 | 1400 | 2300 | 2750 |
Рижская | 60 | 1500 | 2400 | 2900 |
Римская | 60 | 1500 | 2450 | 2950 |
Рязанский проспект | 72 | 1700 С | 2950 | 3550 |
Савеловская | 60 | 1500 | 2200 | 2650 |
Спортивная | 50 | 1250 | 2050 | 2450 |
Строгино | 52 | 1200 | 1500 | 1800 |
Студенческая | 44 | 1100 | 1900 | 2300 |
Суворовская площадь | 56 | 1400 | 2350 | 2850 |
Сухаревская | 56 | 1400 | 2300 | 2750 |
Сходненская | 56 | 1350 Т | 1800 | 2150 |
Таганская | 60 | 1400 | 2400 | 2900 |
Тверская | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Театральная | 52 | 1300 | 2200 | 2650 |
Текстильщики | 64 | 1650 | 2750 | 3300 |
Теплый стан | 56 | 1300 | 2350 | 2850 |
Темирязевская | 60 | 1500 | 2350 | 2850 |
Третьяковская | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Трубная | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Тульская | 60 | 1400 | 2400 | 2900 |
Тургеневская | 52 | 1300 | 2250 | 2700 |
Тушинская | 56 | 1400 У | 1750 | 2100 |
Царицыно | 68 | 1650 | 2750 | 3300 |
Цветной бульвар | 52 | 1350 Ч | 2250 | 2700 |
Черкизовская | 65 | 1600 | 2750 | 3300 |
Чертановская | 62 | 1550 | 2600 | 3150 |
Чеховская | 52 | 1350 | 2200 | 2650 |
Чистые пруды | 54 | 1400 | 2350 | 2850 |
Чкаловская | 60 | 1500 Ш | 2450 | 2950 |
Шаболовская | 60 | 1500 | 2250 | 2700 |
Шоссе энтузиастов | 70 | 1650 Щ | 2750 | 3300 |
Щелковская | 76 | 1800 | 3500 | 4200 |
Щукинская | 56 | 1400 Э | 1700 | 2050 |
Автопарк и доп.услуги
Транспорт
отечественные автомобили и иномарки
Тип авто
Эконом, Комфорт
Дополнительные услуги
Детское кресло, курьерская доставка, оплата картой, обслуживание торжеств, прокат авто, трезвый водитель, перевозка животных, vip-такси, по городу 100–150 ₽, трансфер, поездка в аэропорты и на вокзалы, корпоративное такси. Доставка детей в школуДетское креслоТрансфер в АэропортУслуга «Трезвый водитель» «Курящий салон»Услуги корпоративного такси
Информация
Часы работы
круглосуточно, без выходных
Фактический адрес
Россия, 10, СНТ Кубинка-М
Предоставление документов
по запросу
Работа в такси
требуются водители на личном авто
Доп. телефоны
информации нет
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы такси — помогите другим клиентам сделать свой выбор!